1 412,80 руб.
1 315,10 руб.
Оплата при получении заказа (подробнее здесь)
Доставка в любую точку Беларуси в кратчайшие сроки (подробнее здесь)
Код товара: lp283644
8 ГБ GDDR6, 2220 МГц / 3130 МГц, 2048sp, 32 RT-ядер, трассировка лучей, 128 бит, 2 слота, питание 8 pin, HDMI, DisplayPort
Характеристики
Отзывы
| Охлаждение | воздушное | |
| Цвет | серый | |
| Версия HDMI | 2.1b | |
| Метки | с трассировкой лучей | |
| Версия DisplayPort | 2.1a | |
| Кэш L3 | 32 МБ | |
| Тип поставки | RTL | |
| Кэш L2 | 4 Мб | |
| Техпроцесс | 4 нм | |
| Количество вентиляторов | 2 | |
| DisplayPort | Да | |
| VGA (D-Sub) | Нет | |
| DVI | Нет | |
| HDMI | Да | |
| Интерфейс | PCI Express x16 5.0 | |
| Производитель графического процессора | AMD | |
| Графический процессор | Radeon RX 9060 XT | |
| «Разогнанная» версия | Нет | |
| Максимальная частота графического процессора | 3 130 МГц | |
| Количество потоковых процессоров | 2048 | |
| Видеопамять | 8 ГБ | |
| Тип видеопамяти | GDDR6 | |
| Эффективная частота памяти | 20 000 МГц | |
| Пропускная способность памяти | 322.3 ГБ/с | |
| Ширина шины памяти | 128 бит | |
| Поддержка DirectX | 12 Ultimate | |
| Разъёмы питания | 8 pin | |
| Рекомендуемый блок питания | 450 Вт | |
| Толщина системы охлаждения | 2 слота | |
| Длина видеокарты | 200 мм | |
| Высота видеокарты | 122 мм | |
| mini HDMI | Нет | |
| mini Display Port | Нет | |
| USB Type-C | Нет | |
| Микроархитектура | AMD RDNA 4.0 | |
| Кодовое имя чипа | Navi 44 | |
| Трассировка лучей | Да | |
| Количество RT-ядер | 32 | |
| Толщина видеокарты | 40.6 мм | |
| Энергопотребление | 150 Вт | |
| Поколение графического процессора | AMD Radeon RX 9000 | |
| Дата выхода чипа | 2025 г. | |
| Кэш L1 | 32 КБ | |
| Подсветка | Нет | |
| Производительность видеокарты в играх [Протестировано в рамках проекта «Onl?ner Тесты»] |
В качестве настроек использованы пресеты графики "очень высокие". The Witcher 3; Cyberpunk 2077; Alan Wake 2; Hogwarts Legacy; Horizon Forbidden West; God of War: Ragnarok; Silent Hill 2; Assassins Creed Shado |
|
| Средний fps в FHD (1920x1080) [Протестировано в рамках проекта «Onl?ner Тесты»] | 92 к/с | |
| Средний fps в 2K (2560x1440) [Протестировано в рамках проекта «Onl?ner Тесты»] | 65 к/с | |
| Средний fps в 4K (3840x2160) [Протестировано в рамках проекта «Onl?ner Тесты»] | 30 к/с |
Отзывы
У этого товара нет ни одного отзыва. Вы можете стать первым.




4 мес.
6 мес.
36 мес.