779,57 руб.
684,05 руб.
Оплата при получении заказа (подробнее здесь)
Доставка в любую точку Беларуси в кратчайшие сроки (подробнее здесь)
Код товара: lp234123
mATX, сокет Intel LGA1700, чипсет Intel B760, память 2xDDR4 до 5333 МГц, слоты: 1xPCIe x16, 1xM.2, 802.11ax (Wi-Fi 6E)+Bluetooth 5.3
Характеристики
Отзывы
| Bluetooth | Да 5.3 | |
| Ширина | 170 мм | |
| Комплектация |
- 1 x Инструкция для пользователя - 1 x заглушка для задней панели ввода/вывода - 2 x кабелей SATA - 2 x ASRock WiFi 2.4/5/6 ГГц Антенны - 1 x Винт для разъема M.2 |
|
| Основные | - | |
| Технические характеристики | - | |
| Версия DisplayPort | 1.4 | |
| Сокет | LGA1700 | |
| Ethernet | Да | |
| Поддержка процессоров | Intel | |
| Чипсет | Intel B760 | |
| Форм-фактор | mATX | |
| Версия PCI Express | 4.0 | |
| Всего PCI Express x16 | Да | |
| Всего PCI Express x1 | Нет | |
| Всего PCI Express x4 | Нет | |
| Всего PCI Express x8 | Нет | |
| PCI | Нет | |
| M.2 | Да | |
| SATA 3.0 | Да | |
| RAID | Да SATA 0/1/5/10 | |
| Слот для модуля Wi-Fi | CNVi | |
| Тип памяти | DDR4 | |
| Количество слотов памяти | 2 | |
| Максимальный объём памяти | 64GB | |
| Режим памяти | двухканальный | |
| Максимальная частота памяти | 5 333 МГц | |
| Поддержка встроенной графики | Да | |
| Поддержка SLi/CrossFire | Нет | |
| Встроенный звук | Да | |
| Звуковая схема | 7.1 | |
| USB 2.0 | Да | |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Да | |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет | |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет | |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет | |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Да | |
| USB-C (Thunderbolt 3) | Нет | |
| Цифровой выход S/PDIF | Нет | |
| Аудио (3.5 мм jack) | Да | |
| COM | Нет | |
| LPT | Нет | |
| PS/2 | Нет | |
| DisplayPort | Да | |
| mini DisplayPort | Нет | |
| VGA (D-Sub) | Нет | |
| DVI | Нет | |
| HDMI | Да | |
| Thunderbolt 3 | Нет | |
| Разъемы для вентилятора ЦП | Да | |
| Разъемы для корпусных вентиляторов | Да | |
| Разъемы для подсветки ARGB 5В | Нет | |
| Разъемы для подсветки RGB 12В | Нет | |
| Поддержка поколений процессоров | Intel Gen12 | |
| Дополнительные характеристики PCI |
ЦП: - 1 x PCIe 4.0 x16 Slot |
|
| PCI X | Нет | |
| USB-C (Thunderbolt 4) | Нет | |
| Thunderbolt 4 | Нет | |
| Дополнительные характеристики ОЗУ | 1DPC 1R до 5333+ МГц | |
| Слоты расширения | - | |
| Интерфейсы накопителей | - | |
| Сеть и связь | - | |
| Память | - | |
| Аудио и Видео | - | |
| Разъемы на задней панели | - | |
| Внутренние разъемы | - | |
| Габариты | - | |
| USB4 (до 40 Гбит/с) | Нет | |
| Разъемы для СЖО | Нет | |
| Описание внутренних разъемов | - 1 x Разъем для подключения вентиляторов процессора | |
| Охлаждение фаз питания | Нет | |
| Спецификации накопителей |
ЦП: - 1 x Hyper pазъем M.2 |
|
| Количество фаз питания | 5+1+1 | |
| USB 2.0: | Да 2 | |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с): | Нет | |
| Цифровой выход S/PDIF: | Нет | |
| COM: | Нет | |
| LPT: | Нет | |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с): | Да 1 | |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с): | Нет | |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с): | Нет | |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с): | Нет | |
| Представитель, ремонтная организация | ЧУП «Турбо Компьютер Плюс» г.Минск ул. Рафиева 25 кор 1 | |
| Длина | 170 мм | |
| Гарантийный срок, мес | 12 | |
| Производитель | ASRock | |
| Производитель: | ASRock Inc. 2F. No.37 Sec. 2 Jhongyang S. Rd. Beitou District Taipei City 112 Taiwan (R.O.C.). | |
| Импортер | ООО «Балкан Финанс» РБ 223042 Минский район д. Приморье ул. Новая 24 |
Отзывы
У этого товара нет ни одного отзыва. Вы можете стать первым.




4 мес.
6 мес.
36 мес.