92,04 руб.
53,04 руб.
Оплата при получении заказа (подробнее здесь)
Доставка в любую точку Беларуси в кратчайшие сроки (подробнее здесь)
Код товара: lp268245
беспроводные наушники с микрофоном, вставные, портативные, полностью беспроводные (TWS), Bluetooth 5.4, 20-20000 Гц, время работы 6.5 ч, с кейсом 38 ч, артикул: 5504ADCX
Характеристики
Отзывы
| Bluetooth | Да 5.4 | |
| Беспроводная зарядка | Нет | |
| Метки | с микрофоном | |
| Время зарядки | 1 ч | |
| Быстрая зарядка | Нет | |
| Акустическое оформление | полуоткрытое | |
| Конструкция микрофона | встроенный в корпус | |
| Нижняя граница частотного диапазона | 20 Гц | |
| Тип излучателя | динамический | |
| NFC | Нет | |
| Тип беспроводных наушников | полностью беспроводные | |
| Тип беспроводного интерфейса | Bluetooth | |
| Беспроводной интерфейс | Да | |
| Комплект сменных амбушюр | Нет | |
| Количество наушников гарнитуры | 2 наушника | |
| Объёмное звучание | Да | |
| Активное шумоподавление | Нет | |
| Разъем для зарядки | USB Type-C | |
| Время работы с зарядным кейсом | 38 ч | |
| Шумоподавление микрофона | Да | |
| Автопауза | Нет | |
| Управление наушниками | сенсорное | |
| Приложение для управления | Да HONOR AI Space | |
| Размер излучателя | 12.4 мм | |
| Материал корпуса наушников | пластик | |
| Цвет наушников | белый | |
| Материал зарядного кейса | пластик | |
| Цвет зарядного кейса | белый | |
| Функции управления | Да | |
| Регулировка громкости | Нет | |
| Расположение пульта управления | на корпусе | |
| Макс. время работы от одного заряда | 6.5 ч | |
| Индикация заряда | светодиодная | |
| Верхняя граница частотного диапазона [Технические характеристики] | 20 000 Гц | |
| Multipoint [Функциональность] | Да 2 устройства | |
| Тип | наушники с микрофоном | |
| Вес | 4.3 г (каждый) | |
| Гарантийный срок, мес | 12 | |
| Производитель: | HONOR | |
| Дата выхода на рынок | 2025 г. | |
| Конструкция | вставные | |
| Крепление | внутри уха | |
| Складная конструкция | Нет | |
| Пыле- и влагозащита наушников | Да IP54 | |
| Сертификация Hi-Res Audio | Нет | |
| Пыле- и влагозащита зарядного кейса | Нет | |
| Расположение в кейсе | горизонтальное | |
| Емкость аккумулятора наушников | 38 мА·ч (каждый) | |
| Емкость аккумулятора зарядного кейса | 550 мА·ч | |
| Модель | HONOR Choice Earbuds X7 Play | |
| Аудиоразъем на наушниках | Нет | |
| Режим прозрачности | Нет | |
| Артикул | 5504ADCX | |
| Назначение [Описание] | портативные |
Отзывы
У этого товара нет ни одного отзыва. Вы можете стать первым.




4 мес.
6 мес.
36 мес.