1 091,95 руб.
1 028,78 руб.
Оплата при получении заказа (подробнее здесь)
Доставка в любую точку Беларуси в кратчайшие сроки (подробнее здесь)
Код товара: lp268966
2 ТБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4, последовательный доступ: 4900/4400 МБайт/с, случайный доступ: 550000/500000 IOps
Характеристики
Отзывы
| Охлаждение | Нет | |
| Форм-фактор | M.2 | |
| Интерфейс | PCI Express 4.0 x4 | |
| Энергопотребление (чтение/запись) | 2.38 Вт | |
| Энергопотребление (ожидание) | 0.38 Вт | |
| Аппаратное шифрование | Нет | |
| Скорость последовательного чтения | 4 900 Мбайт/с | |
| Скорость последовательной записи | 4 400 Мбайт/с | |
| Средняя скорость случайного чтения | 550 000 IOps | |
| Средняя скорость случайной записи | 500 000 IOps | |
| Ресурс записи | 900 TBW | |
| Размеры устройств M.2 | 2280 | |
| Представитель, ремонтная организация | ООО «ПолВерГрупп» г.Минск, ул.М.Богдановича, 118, оф.302 | |
| Гарантийный срок, мес | 12 | |
| Производитель | Patriot Memory LLC. 47027 Benicia Street, Fremont, CA 94538, USA. | |
| Производитель: | Patriot | |
| Импортер | ООО «ТрайдексБелПлюс» 223016 Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, 33/1-8, к.64 р-н д.Большое Стиклево | |
| Дата выхода на рынок | 2021 г. | |
| Подсветка | Нет | |
| Объём | 2 ТБ | |
| Размеры устройств M.2 [Основные] | 2280 | |
| Ресурс записи [Основные] | 900 TBW | |
| Версия NVMe | 1.3 |
Отзывы
У этого товара нет ни одного отзыва. Вы можете стать первым.




4 мес.
6 мес.
36 мес.