298,11 руб.
256,24 руб.
Оплата при получении заказа (подробнее здесь)
Доставка в любую точку Беларуси в кратчайшие сроки (подробнее здесь)
Код товара: lp268029
256 ГБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3300/1300 МБайт/с, случайный доступ: 400000/600000 IOps
Характеристики
Отзывы
| Охлаждение | Нет | |
| Тип поставки | RTL | |
| Форм-фактор | M.2 | |
| Интерфейс | PCI Express 4.0 x4 | |
| Время наработки на отказ (МТBF) | 1 500 000 ч | |
| Аппаратное шифрование | Нет | |
| Скорость последовательного чтения | 3 300 Мбайт/с | |
| Скорость последовательной записи | 1 300 Мбайт/с | |
| Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND | |
| Средняя скорость случайного чтения | 400 000 IOps | |
| Средняя скорость случайной записи | 600 000 IOps | |
| Ресурс записи | 150 TBW | |
| Размеры устройств M.2 | 2280 | |
| Представитель, ремонтная организация | ЧПТУП Технодинамика г.Минск ул.Козлова 3 офис 5а | |
| Гарантийный срок, мес | 12 | |
| Производитель | Apacer Technology Inc. 1F. No.32 Zhongcheng Rd. Tucheng Dist. New Taipei City 236 Taiwan R.O.C. | |
| Производитель: | Apacer | |
| Импортер | ООО Элтим г.Минск ул.Логойский тракт 22а | |
| Дата выхода на рынок | 2024 г. | |
| Подсветка | Нет | |
| Объём | 256 ГБ | |
| Толщина | 3.5 мм | |
| Размеры устройств M.2 [Основные] | 2280 | |
| Ресурс записи [Основные] | 150 TBW | |
| DRAM-буфер | Нет | |
| Версия NVMe | 1.4 |
Отзывы
У этого товара нет ни одного отзыва. Вы можете стать первым.




4 мес.
6 мес.
36 мес.