431,60 руб.
Оплата при получении заказа (подробнее здесь)
Доставка в любую точку Беларуси в кратчайшие сроки (подробнее здесь)
Код товара: lp268964
512 ГБ, M.2 2280, PCI Express 3.0 x4 (NVMe 1.3), последовательный доступ: 2100/1500 МБайт/с, случайный доступ: 300000/420000 IOps
Характеристики
Отзывы
| Охлаждение | Нет | |
| Форм-фактор | M.2 | |
| Интерфейс | PCI Express 3.0 x4 | |
| Энергопотребление (чтение/запись) | 4 Вт | |
| Энергопотребление (ожидание) | 0.07 Вт | |
| Время наработки на отказ (МТBF) | 1 500 000 ч | |
| Аппаратное шифрование | Нет | |
| Скорость последовательного чтения | 2 100 Мбайт/с | |
| Скорость последовательной записи | 1 500 Мбайт/с | |
| Вариант поставки | OEM | |
| Адаптер 3.5" | Нет | |
| Средняя скорость случайного чтения | 300 000 IOps | |
| Средняя скорость случайной записи | 420 000 IOps | |
| Ресурс записи | 200 TBW | |
| Размеры устройств M.2 | 2280 | |
| Совместимость с PS5 | Нет | |
| Представитель, ремонтная организация | ЧПТУП Технодинамика г.Минск ул.Козлова 3 офис 5а | |
| Гарантийный срок, мес | 12 | |
| Производитель | Apacer Technology Inc. 1F. No.32 Zhongcheng Rd. Tucheng Dist. New Taipei City 236 Taiwan R.O.C. | |
| Производитель: | Apacer | |
| Импортер | ООО Элтим г.Минск ул.Логойский тракт 22а | |
| Дата выхода на рынок | 2022 | |
| Подсветка | Нет | |
| Объём | 512 ГБ | |
| Размеры устройств M.2 [Основные] | 2280 | |
| Ресурс записи [Основные] | 200 TBW |
Отзывы
У этого товара нет ни одного отзыва. Вы можете стать первым.




4 мес.
6 мес.
36 мес.