282,14 руб.
271,43 руб.
Оплата при получении заказа (подробнее здесь)
Доставка в любую точку Беларуси в кратчайшие сроки (подробнее здесь)
Код товара: lp268064
высота 164 мм, вентилятор 140 мм, 1800 об/мин, PWM, подшипник гидродинамический (FDB)
Характеристики
Отзывы
| Ширина | 147 мм | |
| Цвет | черный | |
| Метки | башенный кулер | |
| Сокет | LGA1200 | |
| Материал радиатора | алюминий | |
| Диаметр вентилятора | 140 мм | |
| Количество вентиляторов | 1 | |
| Контроль скорости вращения (PWM) | Да | |
| Тип подключения | 4-pin | |
| Минимальная скорость вращения | 500 об/мин | |
| Максимальная скорость вращения | 1 800 об/мин | |
| Подшипник | гидродинамический | |
| Тепловые трубки | Да | |
| Представитель, ремонтная организация | ООО «Виастрим» г.Минск ул. Я. Мавра 22 | |
| Тип | кулер для процессора | |
| Длина | 116 мм | |
| Вес | 1380 г | |
| Гарантийный срок, мес | 12 | |
| Производитель | DeepCool | |
| Производитель: | Shenzhen DEEPCOOL Industries CO. LTD» NO.104 Hengping Road Henggang Longgang Shenzhen 51 | |
| Импортер | ООО «ТрайдексБелПлюс» Минская обл. Минский р-н Новодворский с/с 33/1-8 к.64 | |
| Подсветка | Нет | |
| Высота (толщина) | 164 мм | |
| Максимальный воздушный поток [Вентилятор] | 61.25 CFM | |
| Встроенный дисплей на радиаторе | Нет | |
| Метод охлаждения | воздушное | |
| Антивибрационные прокладки | Нет | |
| Управление по Wi-Fi | Нет | |
| Конструкция кулера ЦП | башенный | |
| Подключение цепочкой | Нет |
Отзывы
У этого товара нет ни одного отзыва. Вы можете стать первым.




4 мес.
6 мес.
36 мес.