121,60 руб.
106,59 руб.
Оплата при получении заказа (подробнее здесь)
Доставка в любую точку Беларуси в кратчайшие сроки (подробнее здесь)
Код товара: lp186912
M.2, PCI Express 3.0 x4 (NVMe 1.3), контроллер Silicon Motion SM2262, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3350/1150 MBps, случайный доступ: 220000/290000 IOps
Характеристики
Отзывы
| Охлаждение | Да | |
| Комплектация | - | |
| Основные | - | |
| Технические характеристики | - | |
| Форм-фактор | M.2 | |
| Интерфейс | PCI Express 3.0 x4 | |
| Комплект поставки | радиатор | |
| Энергопотребление (чтение/запись) | 0.33 Вт | |
| Энергопотребление (ожидание) | 0.14 Вт | |
| Время наработки на отказ (МТBF) | 2 000 000 ч | |
| Аппаратное шифрование | Нет | |
| Скорость последовательного чтения | 3 350 МБ/с | |
| Скорость последовательной записи | 1 150 МБ/с | |
| Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND | |
| Контроллер | Silicon Motion SM2262 | |
| Адаптер 3.5" | Нет | |
| Средняя скорость случайного чтения | 220 000 IOps | |
| Средняя скорость случайной записи | 290 000 IOps | |
| Размеры устройств M.2 | 2280 | |
| Представитель, ремонтная организация | ЧПТУП Технодинамика г.Минск ул.Козлова 3 офис 5а | |
| Гарантийный срок, мес | 12 | |
| Импортер | ООО «Балкан Финанс» РБ 223042 Минский район д. Приморье ул. Новая 24 |
Отзывы
У этого товара нет ни одного отзыва. Вы можете стать первым.




4 мес.
6 мес.
36 мес.