4 362,72 руб.
4 071,87 руб.
Оплата при получении заказа (подробнее здесь)
Доставка в любую точку Беларуси в кратчайшие сроки (подробнее здесь)
Код товара: lp267862
eATX, чипсет AMD X870E, память 4xDDR5 до 9000 МГц, слоты: 2xPCIe x16 5.0, 5xM.2, 802.11be (Wi-Fi 7)+Bluetooth 5.4, 20+2+2 фаз питания
Характеристики
Отзывы
| Bluetooth | Да 5.4 | |
| Wi-Fi | Да 802.11be | |
| Ширина | 277 мм | |
| Цвет | черный | |
| Комплектация |
- 1 x 1-на-3 ARGB кабель - 1 x 1-на-2 ARGB кабель - 2 x 1-на-4 кабель для вентиляторов - 2 x ROG weave SATA кабеля - 1 x 3-на-1 кабель термистора - 1 x ROG DIMM.2 - 1 x M.2 пад для ROG Q-DIMM.2 - 2 x термал пада для R |
|
| Версия HDMI | 2.1 | |
| Сокет | AM5 | |
| Ethernet | Да 1x5 Гбит/с + 1x10 Гбит/с | |
| Поддержка процессоров | AMD | |
| Чипсет | AMD X870E | |
| Форм-фактор | eATX | |
| Версия PCI Express | 5.0 | |
| Всего PCI Express x16 | Да | |
| Всего PCI Express x1 | Нет | |
| Всего PCI Express x4 | Нет | |
| Всего PCI Express x8 | Нет | |
| M.2 | Да 5 | |
| SATA 3.0 | Да | |
| RAID | Да 0/1/5/10 | |
| Тип памяти | DDR5 | |
| Количество слотов памяти | 4 | |
| Максимальный объём памяти | 256GB | |
| Режим памяти | двухканальный | |
| Максимальная частота памяти | 9 000 МГц | |
| Поддержка встроенной графики | Да | |
| Поддержка SLi/CrossFire | Нет | |
| Встроенный звук | Да | |
| Звуковая схема | 7.1 | |
| USB 2.0 | Нет | |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Нет | |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Да 8 | |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет | |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Да 2 | |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет | |
| USB-C (Thunderbolt 3) | Нет | |
| Цифровой выход S/PDIF | Да | |
| Аудио (3.5 мм jack) | Да 2 | |
| COM | Нет | |
| LPT | Нет | |
| PS/2 | Нет | |
| DisplayPort | Нет | |
| mini DisplayPort | Нет | |
| VGA (D-Sub) | Нет | |
| DVI | Нет | |
| HDMI | Да | |
| Thunderbolt 3 | Нет | |
| Разъемы для вентилятора ЦП | Да | |
| Разъемы для корпусных вентиляторов | Да 5 | |
| Разъемы для подсветки ARGB 5В | Да | |
| Разъемы для подсветки RGB 12В | Нет | |
| Поддержка поколений процессоров | AMD 7000 | |
| Дополнительные характеристики PCI | PCI Express x16 | |
| USB-C (Thunderbolt 4) | Нет | |
| Thunderbolt 4 | Нет | |
| SAS | Да 1 | |
| Дополнительные характеристики ОЗУ |
поддержка ECC и non-ECC небуферизованных планок памяти поддержка AMD EXtended Profiles for Overclocking |
|
| Встроенный процессор | Нет | |
| USB4 (до 40 Гбит/с) | Да 2 | |
| Разъемы для СЖО | Да 2 | |
| Описание внутренних разъемов |
1 x 4-pin CPU Fan header 1 x 4-pin CPU OPT Fan header 2 x 4-pin Chassis Fan headers 2 x 4-pin Radiator Fan headers 2 x W_PUMP+ headers 1 x VRM Heatsink Fan header 1 x 24-pin Main Power connector 2 x 8-pin +12V CPU Power |
|
| Охлаждение фаз питания | Да | |
| Спецификации накопителей | - AMD Ryzen 9000 и 7000:M.2_1 слот | |
| Количество фаз питания | 20+2+2 | |
| Длина | 305 мм | |
| USB 2.0 [Внутренние разъемы] | Да 2 | |
| COM [Внутренние разъемы] | Нет | |
| LPT [Внутренние разъемы] | Нет |
Отзывы
У этого товара нет ни одного отзыва. Вы можете стать первым.




4 мес.
6 мес.
36 мес.